型號 | 主要特點 |
---|---|
MD-S906X | 大尺寸觸屏操作系統,操作簡單便于上手,支持4G廣域網通訊方式,LoRa無線組網 無線及以太網雙網卡設計,獨特的雙網卡自動切換技術,標配485通訊接口,抗干擾能力強, 標配系統工作狀態指示燈、工業級設計,高可靠性,工作溫度范圍廣 |
型號 | 主要特點 |
---|---|
MD-S909 | 工業級設計,高可靠性,支持4G/NB-iot等多種廣域網通訊方式,支持LoRaWAN和LoRa定制 |
型號 | 主要特點 |
---|---|
MD-S276系列 | 智慧泵房整體解決方案,支持以太網及4G傳輸 支持本地化數據存儲,支持歷史數據查詢、終端配置等 采用可視化DTU與多種無線傳感器技術融合(壓力、液位、溫濕度、溫度、水浸、振動、噪聲等) |
產品銷售 |
定制化產品服務
|
售后技術服務
|
企業郵箱 E-mail產品銷售sales@meokon.cn 技術服務service@meokon.cn 國際貿易worldtrade@meokon.cn |
![]() |
友情鏈接: Made-in-china?阿里巴巴國際站?中國智能制造網?中國化工儀器網?中國制造網?阿里巴巴中國站?企業郵箱?
Copyright 2014 @Shanghai Mingkong Sensor Technology CO.,Ltd 上海銘控傳感技術有限公司 企業郵箱 滬ICP備14000488號-1
滬公網安備 31011802003696號